Koszt wysyłki: od 18,99 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 238 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Zegar DGT North American jest zmodyfikowaną wersją profesjonalnego zegara elektronicznego DGT 2010 rekomendowanego do turniejów szachowych przez FIDE. Zegar został opracowany we współpracy z Federacją Szachową Stanów Zjednoczonych specjalnie dla rynku amerykańskiego, ale wkrótce stał się dostępny na rynku światowym.
Poniższa tabela opisuje różnicei pomiędzy DGT North American, a jego starszym bratem DGT 2010.
Opcja Bonus została dopasowana do standardów amerykańskich i jest inna niż w zegarach FIDE. Wszystkie pozostałe opcje są zgodne z zasadami FIDE.
Specyfikacja techniczna:
Porównanie zegarów DGT 2010 oraz DGT North American przedstawia poniższa tabelka.
DGT 2010 | DGT North American | ||||
Tempo gry | Podstawowy czas / extra czas | DGT 2010 | Numer opcji | DGT NA | Numer opcji |
(36 opcji tempa gry) | (23 opcje tempa gry) | ||||
Time blitz | 5 min. | tak | 1 | tak | 1 |
Time rapid | 25 min. | tak | 2 | nie | |
Time | ustawienie własne ręczne | tak | 3 | tak | 2 |
Time + guillotine | 2 godz. + 30 min. | tak | 4 | tak | 3 |
Time + guillotine | ustawienie własne ręczne | tak | 5 | tak | 4 |
2 x Time + guillotine | 2 godz. + 1 godz. + 30 min. | tak | 6 | tak | 5 |
2 x Time + guillotine | ustawienie własne ręczne | tak | 7 | tak | 6 |
Time + repeating 2nd period | 2 godz. + 1 godz. z powtarzaniem | tak | 8 | tak | 7 |
Time + repeating 2nd period | ustawienie własne ręczne | tak | 9 | tak | 8 |
Time + Bonus (“Fischer”) | 25 min. + 5 min. + 10 sekund bonus za ruch | tak | 10 | nie | |
Time + Bonus (“Fischer”) | 2 godz. + 15 min. + 30 sekund bonus za ruch | tak | 11 | tak | 9 |
Time + Bonus (“Fischer”) | ustawienie własne ręczne | tak | 12 | tak | 10 |
2 x Time + Bonus (“Fischer”) | 2 godz. + 1 godz. + 15 min. + 30 sekund bonus za ruch | tak | 13 | tak | 11 |
2 x Time + Bonus (“Fischer”) | ustawienie własne ręczne | tak | 14 | tak | 12 |
Bonus (“Fischer”) blitz | 3 min. + 2 sekundy bonus za ruch | tak | 15 | tak | 13 |
Bonus (“Fischer”) rapid | 25 min. + 10 sekund bonus za ruch | tak | 16 | nie | |
Bonus (“Fischer”) slow | 1 godz. 30 min. + 30 sekund bonus za ruch | tak | 17 | nie | |
Bonus (“Fischer”) | ustawienie własne ręczne | tak | 18 | tak | 14 |
Bonus tournament | 1 godz. 30 min. + 30 min. (+ 30 sekund bonus za ruch) | tak | 19 | tak | 15 |
Bonus tournament | 1 godz. 40 min + 50 min + 15 min (+ 30 sekund bonus za ruch) | tak | 20 | nie | |
Bonus tournament max 4 periods | ustawienie własne ręczne (z lub bez licznika ruchów) | tak | 21 | tak | 16 |
Bronstein (Delay) | 5 min. na grę + 3 sekundy na ruch | tak | 22 | nie | |
Bronstein (Delay) | 25 min. na grę + 10 sekund na ruch | tak | 23 | nie | |
Bronstein (Delay) | 1 godz. 55 min. + 5 sekund na ruch | tak | 24 | nie | |
Bronstein (Delay) max 4 periods | ustawienie własne ręczne | tak | 25 | nie | |
Go with byo-yomi | 1 godz. + 1 x 20 sekund byo-yomi | tak | 26 | nie | |
Go with byo-yomi | 2 godz. + 1 x 30 sekund byo-yomi | tak | 27 | nie | |
Go with byo-yomi | ustawienie własne ręczne | tak | 28 | nie | |
Canadian byo-yomi | 1 godz + 5 min do końca | tak | 29 | nie | |
Canadian byo-yomi | ustawienie własne ręczne (z lub bez licznika ruchów) | tak | 30 | nie | |
Hour Glass | 1 min. | tak | 31 | nie | |
Hour Glass | ustawienie własne ręczne | tak | 32 | nie | |
Gong | 10 sekund | tak | 33 | nie | |
Gong | ustawienie własne ręczne | tak | 34 | nie | |
Scrabble ™ | 25 min. | tak | 35 | nie | |
Scrabble ™ | ustawienie własne ręczne | tak | 36 | nie | |
Delay (1 period) | 5 min. + 2 sekundy na ruch | nie | tak | 17 | |
Delay (1 period) | 25 min. + 5 sekund na ruch | nie | tak | 18 | |
Delay (1 period) | 2 godz. + 5 sekund na ruch | nie | tak | 19 | |
Delay (1 period) | ustawienie własne ręczne | nie | tak | 20 | |
Delay (2 periods) | 1 godz. 55 min. + 60 min. + 5 sekund na ruch | nie | tak | 21 | |
Delay (2 periods) | 2 godz. + 1 godz. + 5 sekund na ruch | nie | tak | 22 | |
Delay (up to 3 periods) | ustawienie własne ręczne | nie | tak | 23 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.